清潔度檢測設(shè)備
JT-400清潔度檢測設(shè)備
型號 | JT-400C | JT-600C | JT-1000C |
輸送方式 | 半自動/全自動 | ||
工藝 | 壓力沖冼 | ||
檢測能力 | 3-5分 | ||
工作室尺寸:mm | 400×400×600 | 700×500×600 | 1500×500×600 |
外型尺寸:mm | 900×750×2000 | 1500×800×2000 | 2500×1000×2000 |
適合檢測液:AP-760和水基型檢測液。
應用領(lǐng)域:最終清洗后的清潔度檢測
型號 | JT-400C | JT-600C | JT-1000C |
輸送方式 | 半自動/全自動 | ||
工藝 | 壓力沖冼 | ||
檢測能力 | 3-5分 | ||
工作室尺寸:mm | 400×400×600 | 700×500×600 | 1500×500×600 |
外型尺寸:mm | 900×750×2000 | 1500×800×2000 | 2500×1000×2000 |
適合檢測液:AP-760和水基型檢測液。
應用領(lǐng)域:最終清洗后的清潔度檢測